Simple Extra Coil Designer
For those not wishing to dive deep into theory, this should serve as a useful aid to get experimenting ASAP:
| Extra Coil Input Parameters | ||
|---|---|---|
| Wire Diameter | ||
Extra Coil Winding Specs
| Wire Length | 2373.46 feet | 723.43 meters |
| H/D Ratio | 1 | |
| Coil Width | 5.756 inches | 146.2 millimeters |
| Coil Height | 5.756 inches | 146.2 millimeters |
| Wire Spacing | 0.004 inches | 0.09 millimeters |
| Ideal Wire Spacing | 0.165 inches | 4.20 millimeters |
| # Turns | 1575.02 | turns |
Coil Electrical Characteristics
| Wire Resistance | 2.30683 | ohms |
| Inductance (Wheeler Approx) | 246186 | uH |
| Inductance Per Turn (Wheeler Approx) | 156.307 | uH |
| Inductance Per Meter (Wheeler Approx) | 0.0003403037723333011 | uH |
| Capacitance (Derived from L and Frequency) | 6.58503 | picoFarads |
| Capacitance per-meter | 0.00910252 | picoFarads |
| Conductance per-meter | 2.1447302307971923E-12 | mho |
| Conductance Total | 1.5515602391611028E-09 | mho |
| Inductive Reactance | 193353.75606312515 | Ohms |
| Capacitive Reactance | 193353.75606312515 | Ohms |
| Omega (rads/sec) | 785398.1633974483 | rads/sec |
Metrical Dimensions
| Wire Diameter_Meters | 0.00259 | meters |
| Wire Diameter_MM | 2.59 | mm |
| Wire Diameter_AWG | 10 | AWG |
| Wire Cross-sectional area | 0.0005268529419886422 | cm^2 |